Ahmetli Tren İstasyonu'ndan günde 12 adet tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 05:28'te İzmir yönüne, günün son treni ise saat 22:44'te Sarayönü yönüne doğru hareket etmektedir.
Reklam
Ahmetli Tren İstasyonu Tren Saatleri
| TREN ADI | KALKIŞ SAATİ | VARIŞ YERİ | FİYAT & BİLET |
|---|---|---|---|
| Konya Mavi Treni | 05:28 | İzmir 8 durak ·Varış: 08:05 | 210 TL |
| Alaşehir-Basmane Treni | 06:49 | İzmir 10 durak ·Varış: 09:22 | 160 TL |
| Alaşehir-Basmane Treni | 08:55 | İzmir 10 durak ·Varış: 11:32 | 160 TL |
| Basmane-Uşak Treni | 10:11 | Uşak 24 durak ·Varış: 13:27 | Bilet Al |
| Alaşehir-Basmane Treni | 13:33 | Alaşehir 12 durak ·Varış: 14:34 | 100 TL |
| Alaşehir-Basmane Treni | 15:30 | Alaşehir 12 durak ·Varış: 16:31 | 100 TL |
| Alaşehir-Manisa Treni | 16:07 | Manisa 4 durak ·Varış: 16:58 | 100 TL |
| Basmane-Uşak Treni | 17:52 | Uşak 24 durak ·Varış: 21:08 | Bilet Al |
| Alaşehir-Manisa Treni | 19:14 | Alaşehir 12 durak ·Varış: 20:19 | 100 TL |
| Basmane-Uşak Treni | 19:57 | İzmir 10 durak ·Varış: 22:33 | 160 TL |
| Alaşehir-Manisa Treni | 21:52 | Akkeçili Durağı 11 durak ·Varış: 22:49 | 100 TL |
| Konya Mavi Treni | 22:44 | Sarayönü 21 durak ·Varış: 08:14 | 600 TL |
Reklam
Ahmetli Tren İstasyonu Konumu
Ahmetli Tren İstasyonu Hakkında Sıkça Sorulanlar
İstasyon Manisa ilinde yer almaktadır. Açık adresi: Kurtuluş Mah., Ahmetli, Manisa
Güncel tren tarifesine göre bu istasyondan günde ortalama 12 adet tren seferi düzenlenmektedir.
Biletlerinizi istasyon içerisindeki gişelerden, TCDD resmi web sitesi olan ebilet.tcddtasimacilik.gov.tr adresinden veya TCDD mobil uygulamasından kolayca satın alabilirsiniz.
İstasyon gişe ve danışma hattına 444 8 233 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.